Miejsce pochodzenia: | Zhangjiagang, Chiny |
Nazwa handlowa: | MEDIK |
Orzecznictwo: | CE, ISO13485 |
Numer modelu: | YA-XD1A |
Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
---|---|
Cena: | To be confirmed according to your order |
Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie kartonowe lub drewniane |
Czas dostawy: | 15-30 dni |
Zasady płatności: | T / T, L / C, West Union |
Możliwość Supply: | 200 jednostek miesięcznie |
aplikacji: | Chirurgiczne | Ginekologiczne | Szpital | Zastosuj Tłum: | Pacjent | Puerpera |
---|---|---|---|
Funkcja: | Wielofunkcyjna | Nazwa: | Tabela operacji roboczych | Stół operacyjny | |
Źródła zasilania: | Elektryczne | elektryczne | typu: | Meble szpitalne |
High Light: | electric operating table,hydraulic operating table |
Multi Function Elektryczne Gabinetyki Operacyjne Tabela Dla Puerpera
Ogólne wprowadzenie:
Przeznaczony do zabiegów chirurgicznych o głowie, szyi, wnęce pleuroperitonowej, perineum.limbs, etc.in szpitalach. Pompa oleju zapewnia hydrauliczną elewację, importowany pierścień hermetyczny, stół operacyjny jest sterowany z obu stron, aby osiągnąć wymaganą pozycję. YA-XD1A z podwójnym pokładem, kasetka rentgenowska może umieścić miejsce wewnątrz do filmowania, deska do wypuszczania na nogę, rama trakcyjna może być wykorzystywanych do prowadzenia chirurgii kostnej.
Cecha:
Parametry techniczne:
Pozycja | Wielofunkcyjny elektryczny stół operacyjny chirurgiczny | |
Model | YA-XD1A | |
Specyfikacje | Ogólny rozmiar (L * W * H) | (2150 ± 50mm) * (500 ± 20mm) * (750-1000) ± 50mm |
Ładowność | 185 kg | |
Wielkość opakowania | 148 * 76 * 95cm = 1.1M3 | |
GW | 280 kg | |
Funkcje | Zagłówek max do góry i w dół kąta sprężyny gazowej | 30 ° (w górę) |
90 ° (w dół) | ||
Oparcie maks. Do góry i do dołu, elektrycznie | 45 ° (w górę) | |
15 ° (w dół) | ||
Trendelenburg i Reverse-trendelenburg kąt elektrycznie | 25 ° (Trendelenburg); 25 ° (odwrotnie trendelenburg) | |
Wysokość regulowana elektrycznie | 750-1000 mm | |
Boczny kąt nachylenia elektrycznie | ≥15 ° | |
Deska podnosząca talię według systemu mechanizmu | 110 mm | |
Ruchy sekcji nogami przez sprężynę gazową | 90 ° (w dół) | |
90 ° (na zewnątrz) | ||
Koła z centralnym układem hamulcowym | Dia 10cm | |
Akcesoria | Zagłówek | 1 szt |
Podłokietnik | 1 para | |
Uchwyt na talię | 1 para | |
Uchwyt na ramię | 1 para | |
Uchwyt na nogę | 1 para | |
Podnóżek | 1 para | |
Rama ekranu znieczulenia | 1 szt | |
Pasek ciała | 1 zestaw | |
Kontroler słuchawki | 1 szt | |
Silniki | 4 szt |
Pobieranie katalogu: Tabela chirurgiczna YA-XD1A.pdf
Nasza pojemność:
O nas: silna siła techniczna, pełna specyfikacja produktu
Specjalizujemy się w : łóżkach szpitalnych, łóżeczkach dziecięcych, stołach operacyjnych, stołach położniczych, kanapach lekarskich itp. Wyposażenie szpitala.
Rynek główny: Azja Południowo-Wschodnia, Ameryka Południowa, Europa Wschodnia, Afryka, itd
Pomysł zarządzania: robi tak dobre, jak nasze słowa, uczciwość, wygrana, jakość zakorzeniona, najwyższa obsługa
Pokaz zdjęć:
Osoba kontaktowa: Marisol Ruby Chen
Tel: 86-13913292674
2 sekcje Oparcie regulowane ręczne nosze do transportu pacjenta do ratowania
Wózek do przewożenia pacjenta w szpitalu do pokoju ratunkowego / pokoju operacji
Wózek do transportu fluoroskopowego z regulowanym oparciem na salę ICU
Podobne AISI304 Stół operacyjny wykonany ze stali nierdzewnej do badań metodą cięcia ramienia
Stół roboczy hydrauliczny z blatem przesuwnym z radiolokacyjną platformą obrazowania
Stół elektryczny z regulacją wysokości Ginekologia Stół egzaminacyjny z Gyn 2 sekcje
Pięć szuflad Ginekologiczny stół do badań szpitalnych z umywalką / stołkiem