parametry techniczne
| Całkowity rozmiar | 2020-2230*1050*570-820mm |
| Regulowany kąt sekcji tylnej | 0-75°±5° |
| Regulowany kąt sekcji kolana | 0-35°±5° |
| HI-LOW | 570-820mm |
| Trendelenburg | 0-15 ° ± 1 ° |
| Odwrotny Trendelenburg | 0-15 ° ± 1 ° |
| Przechyl w lewo | 0-12°±1° |
| Przechyl w prawo | 0-12°±1° |
| Kółka | Cztery kółka o średnicy 125 mm z centralnym układem hamulcowym |
| Ładowność | 230kg |
Główne cechy
![]()
![]()
![]()
![]()