Specyfikacja:
| Model | Zaktualizowany model YA-XD1A |
| Całkowity rozmiar (L * W * H) | 2180 * 555 * 750-1000 mm |
| Zagłówek maksymalny kąt do góry i do dołu przez sprężynę gazową | 30 ° / 90 ° |
| Oparcie max kąt do góry i do dołu elektrycznie | 70 ° / 15 ° |
| Kąt Trendelenburga i Odwrotny trendelenburga elektrycznie | 25 ° |
| Wysokość regulowana elektrycznie | 750–1000 mm |
| Boczny kąt pochylenia elektrycznie | ≥20 ° |
| Ruch poziomy i wzdłużny za pomocą elektryczności | 350 mm |
| Podnoszenie talii za pomocą mechanizmu | 110mm |
| Ruchy sekcji nóg za pomocą sprężyny gazowej | 90 ° |
| Koła z centralnym układem hamulcowym | Dia 100 mm |
| Ładowność | 185 kg |
Kluczowe cechy :
standardowe akcesoria